1 địa chỉ . Lãi suất gửi tiết kiệm tại ngân hàng Vietinbank
Lãi suất ngân hàng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) hôm nay điều chỉnh giảm từ 0,25 điểm - 0,5 điểm % ở có ngay trong ngày tất cả vay tiền nhanh các kì hạn lừa đảo . Biểu lãi suất tiết kiệm ngân hàng VietinBank đối vay trực tuyến với khách hàng cá nhân sau khi giảm ở mức từ 3,7% - 6%/năm ở đâu uy tín , áp dụng tại vay tiền online các kì hạn từ 1 tháng đến 36 tháng nhanh online và trên 36 tháng.
Tổng đài Vietinbank: 1900558868
Kỳ hạn | Trần lãi suất huy động (%/năm) | ||||||
Khách hàng Cá nhân | Khách hàng Tổ chức (Không không gặp mặt bao gồm tổ chức tín dụng) | ||||||
VND | USD | EUR | VND | USD | EUR | ||
Không kỳ hạn | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | |
Dưới 1 tháng | 0,20 | 0,00 | - | 0,20 | 0,00 | - | |
Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng | 3,70 | 0,00 | 0,10 | 3,70 | 0,00 | 0,10 | |
Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng | 3,70 | 0,00 | 0,10 | 3,70 | 0,00 | 0,10 | |
Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng | 4,00 | 0,00 | 0,10 | 4,00 | 0,00 | 0,10 | |
Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng | 4,00 | 0,00 | 0,10 | 4,00 | 0,00 | 0,10 | |
Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng | 4,00 | 0,00 | 0,10 | 4,00 | 0,00 | 0,10 | |
Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng | 4,40 | 0,00 | 0,10 | 4,40 | 0,00 | 0,10 | |
Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng | 4,40 | 0,00 | 0,10 | 4,40 | 0,00 | 0,10 | |
Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng | 4,40 | 0,00 | 0,10 | 4,40 | 0,00 | 0,10 | |
Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng | 4,60 | 0,00 | 0,10 | 4,60 | 0,00 | 0,10 | |
Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng | 4,60 | 0,00 | 0,10 | 4,60 | 0,00 | 0,10 | |
Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng | 4,60 | 0,00 | 0,10 | 4,60 | 0,00 | 0,10 | |
12 tháng | 6,00 | 0,00 | 0,20 | 5,50 | 0,00 | 0,20 | |
bằng CCCD Trên 12 tháng đến dưới 18 tháng | 6,00 | 0,00 | 0,20 | 5,50 | 0,00 | 0,20 | |
Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng | 6,00 | 0,00 | 0,20 | 5,50 | 0,00 | 0,20 | |
Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng | 6,00 | 0,00 | 0,20 | 5,50 | 0,00 | 0,20 | |
36 tháng | 6,00 | 0,00 | 0,20 | 5,50 | 0,00 | 0,20 | |
không thế chấp Trên 36 tháng | 6,00 | 0,00 | 0,20 | 5,50 | 0,00 | 0,20 |
Shinhan Hiện nay vay ngắn hạn , Lãi suất tiền gửi tiết kiệm kì hạn ngắn dưới 1 tháng chỉ cần CMND sẽ áp dụng 0,2%/năm vpbank , lãi suất không kì hạn dành cho khách hàng cá nhân không lãi suất sẽ Shinhan được tính 0,1%/năm.
Đối địa chỉ với khách hàng tổ chức (ngoại trừ tổ chức tín dụng) chứng minh thư , biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm ở đâu nhanh được điều chỉnh giảm sâu xuống từ 0,25 điểm - 0,5 điểm % hỗ trợ . Phạm vi lãi suất nằm trong khoảng 3,7% - 5,5%/năm lãi suất cao .
Mặt khác khoản vay , ngân hàng TMCP VietinBank vay ngắn hạn cũng huy động tiền gửi đối techcombank với đồng USD (lãi suất 0%/năm) đáo hạn và EUR (lãi suất nằm trong phạm vi 0,1 - 0,2%/năm) lừa đảo . trường hợp muốn quy đổi từ USD hướng dẫn hoặc EUR ra đồng VNĐ duyệt tự động thì vay dài hạn sẽ tuỳ vào bảng tỷ giá ngoại tệ tại thời điểm quy đổi.
2 agribank . Lãi suất vay thế chấp tại ngân hàng Vietinbank
Cho đến giờ p2p , lãi suất vay vốn ngân hàng Vietinbank chứng minh thư được quy định cụ thể không cần giấy tờ , dựa theo từng sản phẩm vay vốn nơi nào , lãi suất thấp nhất là 7.5%/năm.
Gói vay | Lãi suất vay (%/năm) | Hạn mức vay | Thời hạn vay |
Vay sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ | 7.5% | 3 tỷ | 7 năm |
Vay mua lãi suất 0 , xây dựng lấy liền , sửa chữa nhà ở mbbank và nhận quyền sử dụng đất ở | 7.7% | 200 triệu | 7 năm |
Vay sản xuất kinh doanh siêu nhỏ | 7.5% | 200 triệu | 7 năm |
Vay sản xuất kinh doanh siêu nhỏ | 7.5% | 200 triệu | 7 năm |
Vay mua xe ô tô tiêu dùng | 7.7% | 80% giá trị xe | 5 năm |
Vay chứng minh tài chính | 7.7% | 100% nhu cầu | Linh hoạt |
Vay phát triển nông nghiệp nông thôn | 7% | 80% nhu cầu | Linh hoạt |
Vay du học nước ngoài | 7.7% | 80% chi phí | 10 năm |
Vay cá nhân kinh doanh tại chợ | 7.5% | 70% giá trị sạp chợ | 7 năm |
Vay kinh doanh nhà hàng thẻ tín dụng , khách sạn | 7.5% | 80% nhu cầu | 7 năm |
Vay mua nhà dự án | 7.7% | 80% giá trị vốn | 20 năm |
Vay mua ô tô kinh doanh | 7.5% | 80% giá trị xe | 5 năm |
Tổng đài Vietinbank: 1900558868
4.9/5 (64 votes)